Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Cần Thơ năm 2024
Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2024 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Cần Thơ theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T4), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.
Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Cần Thơ trong năm 2024, tính đủ 52 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 09 và 20 về nhiều nhất với 3 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 0 xuất hiện 9 lượt và đuôi 0 và 5 cũng ghi nhận 9 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.
Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2024 (2 số cuối)
| Tuần | T4 |
|---|---|
| 01/01 – 07/01 | 255488 |
| 08/01 – 14/01 | 885120 |
| 15/01 – 21/01 | 986122 |
| 22/01 – 28/01 | 073529 |
| 29/01 – 04/02 | 029325 |
| 05/02 – 11/02 | 496955 |
| 12/02 – 18/02 | 024603 |
| 19/02 – 25/02 | 710609 |
| 26/02 – 03/03 | 039809 |
| 04/03 – 10/03 | 869080 |
| 11/03 – 17/03 | 683872 |
| 18/03 – 24/03 | 945344 |
| 25/03 – 31/03 | 573218 |
| 01/04 – 07/04 | 786266 |
| 08/04 – 14/04 | 041655 |
| 15/04 – 21/04 | 659227 |
| 22/04 – 28/04 | 564839 |
| 29/04 – 05/05 | 075937 |
| 06/05 – 12/05 | 422896 |
| 13/05 – 19/05 | 611405 |
| 20/05 – 26/05 | 968505 |
| 27/05 – 02/06 | 244368 |
| 03/06 – 09/06 | 786745 |
| 10/06 – 16/06 | 745560 |
| 17/06 – 23/06 | 897704 |
| 24/06 – 30/06 | 597809 |
| 01/07 – 07/07 | 418150 |
| 08/07 – 14/07 | 188761 |
| 15/07 – 21/07 | 959895 |
| 22/07 – 28/07 | 604890 |
| 29/07 – 04/08 | 984761 |
| 05/08 – 11/08 | 869129 |
| 12/08 – 18/08 | 159235 |
| 19/08 – 25/08 | 893804 |
| 26/08 – 01/09 | 546658 |
| 02/09 – 08/09 | 406067 |
| 09/09 – 15/09 | 783120 |
| 16/09 – 22/09 | 687013 |
| 23/09 – 29/09 | 614920 |
| 30/09 – 06/10 | 497230 |
| 07/10 – 13/10 | 593381 |
| 14/10 – 20/10 | 377467 |
| 21/10 – 27/10 | 695165 |
| 28/10 – 03/11 | 268642 |
| 04/11 – 10/11 | 388089 |
| 11/11 – 17/11 | 437148 |
| 18/11 – 24/11 | 273288 |
| 25/11 – 01/12 | 351306 |
| 02/12 – 08/12 | 565797 |
| 09/12 – 15/12 | 389854 |
| 16/12 – 22/12 | 983776 |
| 23/12 – 29/12 | 784240 |
Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Cần Thơ chỉ quay T4) hoặc chưa có kết quả.
Bộ số về nhiều nhất
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 09 | 3 | 26/06/2024 |
| 20 | 3 | 25/09/2024 |
| 04 | 2 | 21/08/2024 |
| 05 | 2 | 22/05/2024 |
| 29 | 2 | 07/08/2024 |
| 55 | 2 | 10/04/2024 |
| 61 | 2 | 31/07/2024 |
| 67 | 2 | 16/10/2024 |
| 88 | 2 | 20/11/2024 |
| 03 | 1 | 14/02/2024 |
Bộ số lâu chưa về
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 0 | Chưa về |
| 01 | 0 | Chưa về |
| 02 | 0 | Chưa về |
| 07 | 0 | Chưa về |
| 08 | 0 | Chưa về |
| 10 | 0 | Chưa về |
| 11 | 0 | Chưa về |
| 12 | 0 | Chưa về |
| 14 | 0 | Chưa về |
| 15 | 0 | Chưa về |
Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2024)
Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4 |
Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 10 |
Thống kê nhanh từ số liệu năm 2024
- Trong năm 2024 (52 kỳ), các bộ số 09 và 20 cùng về 3 lần (nhiều nhất).
- Theo nhóm chữ số: đầu 0 (9 lượt); đuôi 0 và 5 cùng 9 lượt.
- Về tổng hai chữ số đề: tổng 9 (10 lượt).
- Có 59 bộ số chưa xuất hiện lần nào ở vị trí 2 số cuối ĐB trong năm 2024.
Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng
Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Cần Thơ (T4). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.
Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.
Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.
