Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ 00–99 (XSCT)
Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số Cần Thơ: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 15/07/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.
Gan nhất hiện tại: bộ 23 đã 869 kỳ chưa về (lần cuối 08/07/2009). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.
| Bộ số | Lần về gần nhất | Số kỳ gan ▼ | Tần suất năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 23 | 08/07/2009 | 869 | 0 |
| 24 | 27/09/2017 | 440 | 0 |
| 17 | 02/10/2019 | 335 | 0 |
| 16 | 25/12/2019 | 323 | 0 |
| 46 | 01/01/2020 | 322 | 0 |
| 78 | 26/02/2020 | 314 | 0 |
| 77 | 29/04/2020 | 309 | 0 |
| 91 | 23/06/2021 | 249 | 0 |
| 51 | 09/03/2022 | 227 | 0 |
| 62 | 27/04/2022 | 220 | 0 |
| 00 | 25/05/2022 | 216 | 0 |
| 10 | 08/06/2022 | 214 | 0 |
| 02 | 22/06/2022 | 212 | 0 |
| 84 | 13/07/2022 | 209 | 0 |
| 34 | 07/09/2022 | 201 | 0 |
| 08 | 12/10/2022 | 196 | 0 |
| 19 | 14/12/2022 | 187 | 0 |
| 93 | 10/05/2023 | 166 | 0 |
| 31 | 17/05/2023 | 165 | 0 |
| 28 | 30/08/2023 | 150 | 0 |
| 70 | 20/09/2023 | 147 | 0 |
| 99 | 04/10/2023 | 145 | 0 |
| 87 | 18/10/2023 | 143 | 0 |
| 82 | 06/12/2023 | 136 | 0 |
| 64 | 20/12/2023 | 134 | 0 |
| 22 | 17/01/2024 | 130 | 0 |
| 25 | 31/01/2024 | 128 | 0 |
| 80 | 06/03/2024 | 123 | 0 |
| 72 | 13/03/2024 | 122 | 0 |
| 66 | 03/04/2024 | 119 | 0 |
| 27 | 17/04/2024 | 117 | 0 |
| 45 | 05/06/2024 | 110 | 0 |
| 09 | 26/06/2024 | 107 | 0 |
| 50 | 03/07/2024 | 106 | 0 |
| 95 | 17/07/2024 | 104 | 0 |
| 90 | 24/07/2024 | 103 | 0 |
| 30 | 02/10/2024 | 93 | 0 |
| 65 | 23/10/2024 | 90 | 0 |
| 88 | 20/11/2024 | 86 | 0 |
| 06 | 27/11/2024 | 85 | 0 |
| 13 | 08/01/2025 | 79 | 0 |
| 29 | 22/01/2025 | 77 | 0 |
| 96 | 29/01/2025 | 76 | 0 |
| 12 | 19/02/2025 | 73 | 0 |
| 42 | 26/02/2025 | 72 | 0 |
| 83 | 12/03/2025 | 70 | 0 |
| 67 | 19/03/2025 | 69 | 0 |
| 55 | 09/04/2025 | 66 | 0 |
| 94 | 16/04/2025 | 65 | 0 |
| 73 | 30/04/2025 | 63 | 0 |
| 76 | 07/05/2025 | 62 | 0 |
| 68 | 14/05/2025 | 61 | 0 |
| 75 | 21/05/2025 | 60 | 0 |
| 86 | 28/05/2025 | 59 | 0 |
| 53 | 25/06/2025 | 55 | 0 |
| 01 | 09/07/2025 | 53 | 0 |
| 59 | 16/07/2025 | 52 | 0 |
| 26 | 30/07/2025 | 50 | 0 |
| 54 | 06/08/2025 | 49 | 0 |
| 44 | 13/08/2025 | 48 | 0 |
| 32 | 03/09/2025 | 45 | 0 |
| 85 | 17/09/2025 | 43 | 0 |
| 74 | 24/09/2025 | 42 | 0 |
| 21 | 01/10/2025 | 41 | 0 |
| 39 | 08/10/2025 | 40 | 0 |
| 18 | 15/10/2025 | 39 | 0 |
| 41 | 22/10/2025 | 38 | 0 |
| 79 | 05/11/2025 | 36 | 0 |
| 47 | 12/11/2025 | 35 | 0 |
| 60 | 19/11/2025 | 34 | 0 |
| 48 | 26/11/2025 | 33 | 0 |
| 69 | 03/12/2025 | 32 | 0 |
| 92 | 10/12/2025 | 31 | 0 |
| 89 | 24/12/2025 | 29 | 0 |
| 52 | 31/12/2025 | 28 | 0 |
| 97 | 07/01/2026 | 27 | 1 |
| 71 | 14/01/2026 | 26 | 1 |
| 14 | 21/01/2026 | 25 | 1 |
| 37 | 28/01/2026 | 24 | 1 |
| 43 | 11/02/2026 | 22 | 1 |
| 20 | 18/02/2026 | 21 | 1 |
| 38 | 25/02/2026 | 20 | 1 |
| 35 | 04/03/2026 | 19 | 1 |
| 15 | 11/03/2026 | 18 | 1 |
| 56 | 18/03/2026 | 17 | 1 |
| 33 | 25/03/2026 | 16 | 1 |
| 61 | 01/04/2026 | 15 | 1 |
| 11 | 15/04/2026 | 13 | 1 |
| 49 | 22/04/2026 | 12 | 2 |
| 05 | 06/05/2026 | 10 | 2 |
| 04 | 13/05/2026 | 9 | 1 |
| 58 | 20/05/2026 | 8 | 1 |
| 40 | 27/05/2026 | 7 | 1 |
| 81 | 03/06/2026 | 6 | 1 |
| 57 | 10/06/2026 | 5 | 1 |
| 36 | 17/06/2026 | 4 | 1 |
| 07 | 24/06/2026 | 3 | 1 |
| 03 | 01/07/2026 | 2 | 1 |
| 63 | 08/07/2026 | 1 | 2 |
| 98 | 15/07/2026 | 0 | 1 |
Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).
Câu hỏi thường gặp
Muốn xem bảng giải đặc biệt đầy đủ thì vào đâu?
Mỗi khối trên trang đều có link sang bản đầy đủ (lô gan, tần suất, bảng ĐB theo năm, đề về từng số…) — bấm tiêu đề hoặc link cuối khối.
Muốn xem chi tiết một con thì bấm đâu?
Có đủ 100 trang chi tiết, mỗi bộ một trang; bảng này là mục lục, bấm số nào sang trang số đó.
Con nào nổ nhiều nhất?
Khối "về nhiều" trên trang xếp sẵn theo số lần xuất hiện trong khoảng kỳ đang chọn — mấy hàng đầu là các số nổ dày nhất.
Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?
Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Dữ liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay chứ?
Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.