Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2026
Đây là bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Cần Thơ theo năm (còn gọi là đề): chọn năm cần xem là có ngay số liệu. Trang tập trung vào nhóm 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất (gan), nhóm về nhiều nhất và ma trận hai số cuối theo ngày, kèm phân bố đầu – đuôi – tổng.
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm/tháng
Chọn năm để xem lưới hai số cuối giải Đặc Biệt Cần Thơ theo ngày × tháng.
Miền Nam — Cần Thơ — năm 2026 (28 kỳ). Mỗi ô là hai số cuối giải Đặc Biệt của ngày đó; ô trống là ngày không có kỳ.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | · | 61 | · | · | 03 | · | · | · | · | · |
| 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · |
| 4 | · | 63 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | · | · | · | 49 | · | · | 63 | · | · | · | · | · |
| 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · |
| 11 | · | 43 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | · | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | · | · | · | 11 | · | · | 98 | · | · | · | · | · |
| 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · |
| 18 | · | 20 | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20 | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · |
| 21 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 22 | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 24 | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · |
| 25 | · | 38 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 27 | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · |
| 28 | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 29 | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
2 Số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất (gan)
Bảng xếp 100 bộ hai số cuối theo số kỳ gan trong năm đã chọn (liên tiếp chưa về tính tới kỳ gần nhất), giảm dần. Kèm ngày ra gần nhất và mức gan cực đại trong năm. Chọn Miền/Tỉnh và năm rồi bấm “Xem kết quả”. Bấm vào một bộ số để xem lịch sử “về hôm sau ra gì”.
Miền Nam — Cần Thơ — năm 2026 (28 kỳ, tới 15/07/2026). Hiển thị 10 bộ lâu chưa về nhất.
“Gan” chỉ là số kỳ một bộ số chưa xuất hiện ở giải Đặc Biệt — thống kê quá khứ, không bảo đảm điều gì cho kỳ tới.
2 Số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Tần suất 2 số cuối ĐB theo kỳ quay (60 kỳ)
Đếm số lần từng bộ hai số cuối giải Đặc Biệt Cần Thơ về trong 60 kỳ quay gần nhất, tính tới kỳ 15/07/2026 — cùng nguồn dữ liệu với các bảng theo năm ở trên.
Mỗi ô là bộ hai số cuối ĐB đã về trong cửa sổ; ô đỏ về từ 2 lần trở lên. Đã bỏ các bộ chưa về lần nào (53 bộ).
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 về 7 lần | Đuôi 0 về 4 lần | Tổng 0 về 1 lần |
| Đầu 1 về 5 lần | Đuôi 1 về 9 lần | Tổng 1 về 7 lần |
| Đầu 2 về 4 lần | Đuôi 2 về 4 lần | Tổng 2 về 7 lần |
| Đầu 3 về 10 lần | Đuôi 3 về 7 lần | Tổng 3 về 6 lần |
| Đầu 4 về 9 lần | Đuôi 4 về 6 lần | Tổng 4 về 5 lần |
| Đầu 5 về 7 lần | Đuôi 5 về 5 lần | Tổng 5 về 7 lần |
| Đầu 6 về 7 lần | Đuôi 6 về 5 lần | Tổng 6 về 7 lần |
| Đầu 7 về 3 lần | Đuôi 7 về 6 lần | Tổng 7 về 8 lần |
| Đầu 8 về 4 lần | Đuôi 8 về 6 lần | Tổng 8 về 6 lần |
| Đầu 9 về 4 lần | Đuôi 9 về 8 lần | Tổng 9 về 6 lần |
Bảng thống kê Đầu, Đuôi & Tổng 2 số cuối
Thống kê trên toàn bộ lịch sử đài Cần Thơ: chữ số đầu (0–9), chữ số đuôi (0–9) và tổng hai chữ số (0–9, lấy số cuối) của hai số cuối giải Đặc Biệt — kèm số lần và ngày về gần nhất.
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 96 | 27/02/2008 |
| 1 | 95 | 09/04/2008 |
| 2 | 73 | 02/07/2008 |
| 3 | 94 | 23/01/2008 |
| 4 | 102 | 09/01/2008 |
| 5 | 97 | 16/01/2008 |
| 6 | 108 | 06/02/2008 |
| 7 | 89 | 02/01/2008 |
| 8 | 108 | 16/07/2008 |
| 9 | 87 | 12/03/2008 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 88 | 12/03/2008 |
| 1 | 96 | 30/01/2008 |
| 2 | 83 | 23/01/2008 |
| 3 | 100 | 06/02/2008 |
| 4 | 93 | 16/01/2008 |
| 5 | 100 | 02/01/2008 |
| 6 | 87 | 20/02/2008 |
| 7 | 103 | 05/03/2008 |
| 8 | 91 | 22/10/2008 |
| 9 | 108 | 02/04/2008 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 83 | 20/02/2008 |
| 1 | 99 | 05/03/2008 |
| 2 | 87 | 02/01/2008 |
| 3 | 103 | 27/02/2008 |
| 4 | 103 | 02/04/2008 |
| 5 | 93 | 23/01/2008 |
| 6 | 87 | 30/01/2008 |
| 7 | 89 | 26/03/2008 |
| 8 | 98 | 19/03/2008 |
| 9 | 107 | 09/01/2008 |
Tra cứu từng bộ 2 số cuối (00–99)
Bấm vào một bộ số để xem dữ liệu lịch sử “bộ đó về hôm sau ra gì” — đây là thống kê kỳ kế tiếp trong quá khứ (người chơi hay gọi là “bạc nhớ”), chỉ mang tính tra cứu, không phải dự đoán.
Ô tô đỏ là 2 số cuối Giải Đặc Biệt Cần Thơ mới nhất (15/07/2026) — tự cập nhật sau mỗi kỳ quay.
Thống kê giải Đặc Biệt liên quan
Số liệu thống kê tham khảo, không phải dự đoán. Trang chỉ tổng hợp dữ liệu lịch sử, không cổ vũ cờ bạc.
Câu hỏi thường gặp
Số gan lâu thế này có nên ôm không?
Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Khối tần suất bên dưới tính theo mốc nào?
Theo dãy nút mốc kỳ ngay trên khối: 30 / 60 / 90 / 100 / 120 kỳ gần nhất — bấm mốc nào là đếm lại theo mốc đó, cùng nguồn dữ liệu với các bảng theo năm phía trên.
"Gan cực đại" khác gì số kỳ gan đang thấy?
Một cột là "đang gan bao nhiêu kỳ", một cột là "kỷ lục gan của năm" — cùng một bộ số, hai thước đo.
Gan nghĩa là sao trong bảng này?
Gan là số KỲ QUAY liên tiếp mà một bộ 2 số cuối chưa xuất hiện ở giải Đặc Biệt, đếm tới kỳ gần nhất. Đài Cần Thơ quay thứ 4 nên gan tính bằng kỳ, không phải ngày.
Số đó chưa về bao lâu rồi?
Ở đây tính bằng kỳ: mỗi kỳ quay là một lần đếm, Cần Thơ quay thứ 4 hằng tuần. Cột "gan" trong bảng là số kỳ liên tiếp chưa về của số đó.
